본문 바로가기

카테고리 없음

테슬라모델별 특징,가격,국고보조금,지자체보조금

테슬라 모델3 특성 및 성능

모델명 테슬라 모델3 롱레인지
Tesla Model 3 Long Range
차량 유형 사륜구동 세단 주행거리 528km
최고속력 225km/h 배터리 용량 75kWh
제로백 4.4 복합전비 5.6km/kWh

가격(국고보조금,지자체별 보조금,실구매가격)

1. 서울 및 광역도시,특별자치시.도의 보조금 및 실구매가격
특별시 광역시 특별자치도.특별자치시
광역시/ // 차량 가격 국고보조금 지방비
보조금
예상 구매가
서울 서울특별시 5,999 260 68 5,671
부산 부산광역시 5,999 260 114 5,625
대구 대구광역시 5,999 260 133 5,606
인천 인천광역시 5,999 260 133 5,606
광주 광주광역시 5,999 260 149 5,590
대전 대전광역시 5,999 260 133 5,606
울산 울산광역시 5,999 260 130 5,609
세종 세종특별자치시 5,999 260 152 5,587
제주 제주특별자치도 5,999 260 152 5,587
2. 경기도의 보조금 및 실구매가격
경기도
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
수원시 5,999 260 114 5,625
성남시 5,999 260 133 5,606
의정부시 5,999 260 114 5,625
안양시 5,999 260 133 5,606
부천시 5,999 260 114 5,625
광명시 5,999 260 152 5,587
평택시 5,999 260 191 5,548
동두천시 5,999 260 152 5,587
안산시 5,999 260 114 5,625
고양시 5,999 260 114 5,625
과천시 5,999 260 133 5,606
구리시 5,999 260 152 5,587
남양주시 5,999 260 114 5,625
오산시 5,999 260 152 5,587
시흥시 5,999 260 114 5,625
군포시 5,999 260 133 5,606
의왕시 5,999 260 133 5,606
하남시 5,999 260 133 5,606
용인시 5,999 260 133 5,606
파주시 5,999 260 114 5,625
이천시 5,999 260 191 5,548
안성시 5,999 260 191 5,548
김포시 5,999 260 133 5,606
화성시 5,999 260 133 5,606
광주시 5,999 260 114 5,625
양주시 5,999 260 133 5,606
포천시 5,999 260 114 5,625
여주시 5,999 260 191 5,548
연천군 5,999 260 152 5,587
가평군 5,999 260 191 5,548
양평군 5,999 260 152 5,587
3. 강원도의 보조금 및 실구매가격
강원도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
춘천시 5,999 260 137 5,602
원주시 5,999 260 137 5,602
강릉시 5,999 260 137 5,602
동해시 5,999 260 137 5,602
태백시 5,999 260 137 5,602
속초시 5,999 260 137 5,602
삼척시 5,999 260 137 5,602
홍천군 5,999 260 137 5,602
횡성군 5,999 260 137 5,602
영월군 5,999 260 137 5,602
평창군 5,999 260 137 5,602
정선군 5,999 260 137 5,602
철원군 5,999 260 137 5,602
화천군 5,999 260 137 5,602
양구군 5,999 260 137 5,602
인제군 5,999 260 137 5,602
고성군 5,999 260 137 5,602
양양군 5,999 260 137 5,602
4. 충청북도의 보조금 및 실구매가격
 
충청북도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
청주시 5,999 260 260 5,479
충주시 5,999 260 260 5,479
제천시 5,999 260 260 5,479
보은군 5,999 260 260 5,479
옥천군 5,999 260 260 5,479
증평군 5,999 260 260 5,479
영동군 5,999 260 260 5,479
진천군 5,999 260 260 5,479
괴산군 5,999 260 260 5,479
음성군 5,999 260 260 5,479
단양군 5,999 260 260 5,479
5.충청남도의 보조금 및 실구매가격
 
충청남도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
천안시 5,999 260 267 5,472
공주시 5,999 260 267 5,472
보령시 5,999 260 267 5,472
아산시 5,999 260 267 5,472
서산시 5,999 260 267 5,472
논산시 5,999 260 267 5,472
계룡시 5,999 260 267 5,472
당진시 5,999 260 267 5,472
금산군 5,999 260 267 5,472
부여군 5,999 260 267 5,472
서천군 5,999 260 267 5,472
청양군 5,999 260 267 5,472
홍성군 5,999 260 267 5,472
예산군 5,999 260 267 5,472
태안군 5,999 260 267 5,472
6.전라남도의 보조금 및 실구매가격
 
전라남도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
목포시 5,999 260 286 5,453
여수시 5,999 260 237 5,502
순천시 5,999 260 248 5,491
나주시 5,999 260 248 5,491
광양시 5,999 260 325 5,414
담양군 5,999 260 286 5,453
곡성군 5,999 260 325 5,414
구례군 5,999 260 286 5,453
고흥군 5,999 260 317 5,422
보성군 5,999 260 325 5,414
화순군 5,999 260 286 5,453
장흥군 5,999 260 286 5,453
강진군 5,999 260 286 5,453
해남군 5,999 260 325 5,414
영암군 5,999 260 325 5,414
무안군 5,999 260 286 5,453
함평군 5,999 260 325 5,414
영광군 5,999 260 286 5,453
장성군 5,999 260 325 5,414
완도군 5,999 260 286 5,453
진도군 5,999 260 325 5,414
신안군 5,999 260 286 5,453
7. 전라북도의 보조금 및 실구매가격
전라북도의 보조금 및 실구매가격
시/군/구 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
전주시 5,999 260 267 5,472
군산시 5,999 260 267 5,472
익산시 5,999 260 267 5,472
정읍시 5,999 260 267 5,472
남원시 5,999 260 267 5,472
김제시 5,999 260 267 5,472
완주군 5,999 260 267 5,472
진안군 5,999 260 267 5,472
무주군 5,999 260 267 5,472
장수군 5,999 260 267 5,472
임실군 5,999 260 267 5,472
순창군 5,999 260 267 5,472
고창군 5,999 260 267 5,472
부안군 5,999 260 267 5,472

8. 경상남도의 보조금 및 실구매가격

경상남도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
창원시 5,999 260 229 5,510
진주시 5,999 260 229 5,510
통영시 5,999 260 229 5,510
사천시 5,999 260 229 5,510
김해시 5,999 260 229 5,510
밀양시 5,999 260 229 5,510
거제시 5,999 260 229 5,510
양산시 5,999 260 229 5,510
의령군 5,999 260 229 5,510
함안군 5,999 260 229 5,510
창녕군 5,999 260 247 5,492
고성군 5,999 260 229 5,510
남해군 5,999 260 237 5,502
하동군 5,999 260 229 5,510
산청군 5,999 260 229 5,510
함양군 5,999 260 229 5,510
거창군 5,999 260 439 5,300
합천군 5,999 260 305 5,434
9. 경상북도의 보조금 및 실구매가격
경상북도의 보조금 및 실구매가격
// 차량가격 국고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
포항시 5,999 260 229 5,510
경주시 5,999 260 229 5,510
김천시 5,999 260 229 5,510
안동시 5,999 260 229 5,510
구미시 5,999 260 229 5,510
영주시 5,999 260 229 5,510
영천시 5,999 260 229 5,510
상주시 5,999 260 229 5,510
문경시 5,999 260 229 5,510
경산시 5,999 260 229 5,510
군위군 5,999 260 229 5,510
의성군 5,999 260 229 5,510
청송군 5,999 260 229 5,510
영양군 5,999 260 229 5,510
영덕군 5,999 260 229 5,510
청도군 5,999 260 229 5,510
고령군 5,999 260 229 5,510
성주군 5,999 260 229 5,510
칠곡군 5,999 260 229 5,510
예천군 5,999 260 229 5,510
봉화군 5,999 260 229 5,510
울진군 5,999 260 229 5,510
울릉군 5,999 260 420 5,319
10. 공단을 통한 구매시 보조금 및 실구매가격
 
한국환경공단
// 차량가격 국 고
보조금
지방비
보조금
예 상
구매가
한국환경공단 5,999 260 0 5,739
이와같이 각 지자체별 보조금을 잘 활용할 때 보다 경제적으로 테슬라모델3를 구매할 수 있다.
 
 
 
 

다음모델은 여기