BYD는 자동차 키를 가져오는 것을 잊어버릴까 봐 걱정할 필요가 없다. 탭 한 번으로 TANG을 사용할 수 있기 때문이다.
출장 중일 때도 다른 가족이 액세스할 수 있도록 원격으로 자동차 잠금을 해제할 수 있다. BYD 앱을 사용하면 다음 여행을 위해 차량이 항상 최상의 상태로 준비되어있다.
TANG은 Bosch IPB 시스템과 고성능 Brembo 캘리퍼를 표준으로 제작되어 제동이 부드럽다. 100km/h-0km/h까지 제동거리는 불과 36m이다.
BYD전기차 종류(승용차)
1. BYD(HAN)
1-1) 기술사양 및 크기
모델 | 기술사양 | |
BYD HAN | 드라이브유형 | AWD |
사거리(Km) | 521(WLTP) | |
가속(0~100km/hs) | 3.9 | |
최고속도(Km/h) | 180 | |
피크전력(kW) | 380 | |
휠(인치) | 19" | |
화물(L) | 410 | |
배터리 유형 | BYD블레이드 배터리(LFP) |
1-2) 블래이드 배터리 장착
BYD는 28년 이상 배터리 산업에서 선구적이다. 배터리 업계의 판도를 바꾸는 BYD의 최신 블레이드 배터리는 엄격한 조건에서 극한 테스트를 통과해 세계에서 가장 안전한 배터리 중 하나로 인정되었다.
2. BYD TANG(7인승)
2-1) 기술사양
모델 | 기 술 사 양 | |
Tang | 드라이브 유형 | AWD |
사거리(km)* | 400(WLTP 결합) | |
가속 0-100km/h(s) | 4.6 | |
최고 속도(km/h) | 180 | |
피크 전력(kW) | 380 | |
휠(인치) | 22" | |
화물(L) | 530/630 | |
배터리 유형 | BYD 블레이드 배터리(LFP) |
3. BYD ATTO3
3-1) 기술사양 및 크기
모델 | 기술사양 | |
액티브/컴포트/디자인 | 드라이브 유형 | FWD |
사거리(km)* | 420(WLTP 결합) | |
가속 0-100km/h(s) | 7.3 | |
최고 속도(km/h) | 160 | |
피크 전력(kW) | 150 | |
휠(인치) | 18" | |
화물(L) | 555/1338 | |
배터리 유형 | BYD 블레이드 배터리(LFP) |
3-2) 크기사양
3-3) 칼라 WAYS
칼라는 강렬한 Parkour Red에서부터 부드러운 Skiing white에 이르기까지 총 5가지이다.
BYD전기차 가격
모델 | 국고보조금 | 실구매가격 | 최고속도 | 주행거리 |
BYD Tang | 770만원 | 6,069만원 | 185km/h | 505km |
BYD Han | 820만원 | 5,599만원 | 180km/h | 521km |
BYD Atto 3 | 600만원 | 4,299만원 | 160km/h | 401km |
4. ETP3 밴
4-1) 크기 및 기술사양
기술사양 | L/W/H | 4,460/1,720/1,875mm |
연석 무게 | 1640kg | |
총 차량 중량(GVW) | 2,420kg | |
유효 탑재량 | 780kg | |
휠베이스 | 2,725mm | |
최대 속도 | 100km/h | |
최대 등급 능력 | 20% | |
범위* | 275km(시내)/233km(복합) km | |
보류 | 맥퍼슨 스트럿(앞), 판스프링(뒤) | |
브레이크 | 유압식 디스크 브레이크, ABS, 회생 제동 | |
타이어 | 195/60 R16C |
4-2) 정격출력, 최대 출력, 배터리용량 및 충전
배터리용량 및 충전 | 모터 유형 | AC 영구 자석 동기 모터 |
정격 모터 출력 | 35kW | |
최대 모터 출력 | 100kW | |
최대 토크 | 180NM | |
배터리 유형 | LiFePO4 | |
배터리 용량 | 44.9kWh | |
충전 전원 | DC 50kW/AC 6.6kW | |
충전 시간 | DC 0.5h/AC 5.5h(SOC 20%-100%) |
5. ETM6
5-1) 기술사양 및 배터리 용량
기술사양 | L/W/H | 5,950/2,095/2,940mm |
연석 무게 | 3,500kg | |
총 차량 중량(GVW) | 7,490kg | |
유효 탑재량 | 3,990kg | |
휠베이스 | 3,360mm | |
전면/후면 오버행 | 1,135/1,455mm | |
최대 속도 | 100km/h | |
최대 등급 능력 | 30% | |
범위* | 200km(만재하중) | |
운전 모드 | 4×2 | |
타이어 | 215/75 R17.5 |
배터리용량 및 충전 | 최대 모터 파워 | 150kW |
최대 토크 | 550NM | |
배터리 유형 | LiFePO4 | |
배터리 용량 | 126kWh | |
충전 전원 | 직류 120kW | |
충전 시간 | 직류 1.2시간 |
가격 및 최고속도 주행거리
모델 | 국고보조금 | 실구매가격 | 최고속도 | 주행거리 |
BYD ETP3밴 | 550만원 | 2,949만원 | 120km/h | 270km |
BYD ETM6트럭 | 770만원 | 4,889만원 | 160km/h | 400km |
6. ETH8
6-1 ) 기술사양 및 최대성능
기술사양 | 길이 | 11,695mm |
너비 | 2,440mm | |
휠베이스 | 5,900mm | |
오버행 프런트 | 2,480mm | |
오버행 리어 | 3,315mm | |
배터리 용량 | 343kWh/422kWh | |
충전 시간 | 3.5-4시간 | |
최대 모터 전력 | 150kW×2 | |
GVW | 19.5t |
7. EYT
7-1) 기술사양 최대 성능
기술사양 | 전반적인 차원 (L/W/H) | mm | 6,715/2,580/3,440 |
연석 무게 | 킬로그램 | 10,500 | |
GCWR | 킬로그램 | 46,500 | |
견인 능력 | 킬로그램 | 36,000 | |
휠베이스 | mm | 3,500 | |
최대 속도 | km/h | 47 | |
최대 등판 능력 | % | 8 | |
범위* | 최대 10시간 | ||
5번째 휠 리프팅 높이 | mm | 965 | |
운전 모드 | 4×2 | ||
타이어 | 310/80 R22.5 |